Metals, PEEK, And ULTEM with Drawing | Other Plastics with Drawing | No Drawing | |
Linear Dimension | +/- 0.0025 mm +/- 0.0001 inch | +/- 0.05 mm +/- 0.002 inch | ISO 2768 Medium |
Hole Diameters (Not Reamed) | +/- 0.0025 mm +/- 0.0001 inch | +/- 0.05 mm +/- 0.002 inch | ISO 2768 Medium |
Shaft Diameters | +/- 0.0025 mm +/- 0.0001 inch | +/- 0.05 mm +/- 0.002 inch | ISO 2768 Medium |
Name | Applicable Materials | Colors | Can Be Applied with |
Chem Film | Aluminum | Clear, gold | Media Blasting, Tumbling, Type llAnodizing* Type lll Anodizing withPTFE* |
Anodizing | Aluminum | Clear,black,grey,red, blue. gold | Media Blasting,Tumbling, Chem film* |
Black Oxide | Steel. Stainless Steel | Black | Media Blasting,Tumbling,Passivation |
Electroless Nickel Plating | Aluminum,Steel, Stainless Steel | —— | Media Blasting, Tumbling |
Electropolishing | Steel,Stainless Steel | —— | —— |
Hand Polishing | Acrylic | —— | Enhanced Cosmetic Appearance |
Media Blasting | Aluminum. Steel. Stainless Steel, Brass, Bronze,Copper | —— | All post processes, except Electropolish and Powder Coat |
Nickel Plating | Aluminum,Steel, Stainless Steel | —— | Media Blasting,Tumbling |
Passivation | Steel, Stainless Steel | —— | Black Oxide, Electroless Nickel Plating Zinc Plating, Tumbling, Media Blasting |
Powder Coating Services | Aluminum, Steel,Stainless Steel | Full Pantone or RAL color catalog | —— |
Tumbling | Aluminum,Steel, Stainless Stee,Brass, Bronze,Copper | —— | All post processes,except Electropolish and Powder Coat |
Vapor Polishing | CNC Polycarbonate (Clear, Black) | —— | Enhanced Cosmetic Appearance, Near Optically Clear Applications |
Zinc Plating | Steel, Stainless Steel | Clear (light blue coating). Black(glossy black coating). | Media Blasting, Tumbling, Passivation |
*Additional finishing options include chromic acid anodizing, cadmium plating, copper plating, titanium anodizing (blue anodizingl, gold plating,silver plating, and more, For materials not listed here, please contact us directly. |